土工格栅地基工程检验批质量验收记录表
2020-07-02 19:29:15
admin
土工格栅地基工程检验批质量验收记录表 | ||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位 检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||
1 | 1 | 土工格栅强度(%) | 5 | 重 | ||||||
2 | 土工格栅延伸率(%) | 3 | ||||||||
3 | 地基承载力 | 设计要求 | ||||||||
1 | 土工格栅搭接长度(mm) | ≥300 | ||||||||
2 | 土石料有机质含量(%) | 5 | ||||||||
3 | 层面平整度(mm) | ≤20 | ||||||||
4 | 每层铺设厚度(mm) | ±25 | ||||||||
施工单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员) 施工班组长 | |||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月日 |
注:本表由土工格栅厂家-山东共建新材料科技有限公司编辑发布,转载请注明出处并加上本站链接,侵权必究。