不同类型的土壤的承载力值是多少?
2020-02-09 11:53:27
grl888
土壤类型 | 承载能力(Kg / m 2) | 承载能力(kN / m 2) |
软,湿粘土或泥泞的粘土 | 5000 | 50 |
软黏土 | 10000 | 100 |
细,疏松和干燥的沙子 | 10000 | 100 |
黑棉土 | 15000 | 150 |
湿黏土和砂土混合物 | 15000 | 150 |
松散的砾石 | 25000 | 250 |
中粘土 | 25000 | 250 |
中,致密,干燥的沙子 | 25000 | 250 |
致密粘土 | 45000 | 450 |
致密砂 | 45000 | 450 |
紧凑型碎石 | 45000 | 450 |
软岩 | 45000 | 450 |
层压岩石,例如砂石和石灰石 | 165000 | 1650 |
坚硬的岩石,如花岗岩,闪长岩,陷阱 | 330000 | 3300 |
土壤的承载力是每单位面积的最大负荷。这是表中所示的土壤的极限承载力。将极限土壤承载力除以安全系数,就可以得到用于基础设计的最大土壤承载力。可以根据以上土壤的承载力来合理设计所需土工格栅的拉力。